Sunday, October 4, 2009

Shafter-Wasco

Shafter 84-96, 1 Unknown

Longest Winning Streak: 14 (1981-82 to 1986-87)
Longest Losing Streak: 7 (1943-44 to 1946-47)
Current Streak: 1 win

1930-31: Shafter 22, Wasco 16 * First SHS win
1930-31: Shafter 20, Wasco 22
1931-32: Shafter 11, Wasco 16
1931-32: Shafter 7, Wasco 19
1932-33: Shafter L, Wasco W
1932-33: Shafter L, Wasco W
1933-34: Shafter 10, Wasco 33
1933-34: Shafter, Wasco - Unknown
1934-35: Shafter 15, Wasco 32
1934-35: Shafter 25, Wasco 40
1935-36: Shafter 12, Wasco 19
1936-37: Shafter 17, Wasco 41
1936-37: Shafter 21, Wasco 32
1937-38: Shafter 20, Wasco 11
1938-39: Shafter 25, Wasco 23
1938-39: Shafter 15, Wasco 17
1939-40: Shafter 29, Wasco 24
1941-42: Shafter 21, Wasco 39
1941-42: Shafter 26, Wasco 37
1943-44: Shafter 35, Wasco 27
1943-44: Shafter 26, Wasco 28
1943-44: Shafter 29, Wasco 33
1944-45: Shafter L, Wasco W
1944-45: Shafter 23, Wasco 40
1945-46: Shafter 18, Wasco 48
1945-46: Shafter 26, Wasco 61
1946-47: Shafter 31, Wasco 35
1947-48: Shafter 29, Wasco 21
1947-48: Shafter 26, Wasco 35
1948-49: Shafter 25, Wasco 56
1948-49: Shafter 23, Wasco 63
1949-50: Shafter 40, Wasco 47
1949-50: Shafter 32, Wasco 28
1949-50: Shafter W, Wasco L
1950-51: Shafter 33, Wasco 38
1950-51: Shafter 51, Wasco 32
1951-52: Shafter 41, Wasco 42
1951-52: Shafter 40, Wasco 48
1952-53: Shafter 60, Wasco 35
1952-53: Shafter 53, Wasco 44
1953-54: Shafter 29, Wasco 31
1953-54: Shafter 42, Wasco 35
1954-55: Shafter 31, Wasco 30
1954-55: Shafter 46, Wasco 45
1955-56: Shafter 42, Wasco 40
1955-56: Shafter 40, Wasco 57
1956-57: Shafter 35, Wasco 50
1956-57: Shafter 42, Wasco 39
1957-58: Shafter 49, Wasco 42
1957-58: Shafter 45, Wasco 39
1958-59: Shafter 56, Wasco 59
1958-59: Shafter 49, Wasco 52
1959-60: Shafter 40, Wasco 55
1959-60: Shafter 37, Wasco 42
1960-61: Shafter 43, Wasco 46
1960-61: Shafter 57, Wasco 42
1961-62: Shafter 23, Wasco 44
1961-62: Shafter 24, Wasco 54
1961-62: Shafter 38, Wasco 31
1962-63: Shafter 50, Wasco 41
1962-63: Shafter 39, Wasco 46
1963-64: Shafter 41, Wasco 52
1963-64: Shafter 34, Wasco 44
1964-65: Shafter 44, Wasco 48
1964-65: Shafter 57, Wasco 54
1965-66: Shafter 47, Wasco 52
1965-66: Shafter 56, Wasco 76
1965-66: Shafter 52, Wasco 66
1966-67: Shafter 49, Wasco 69
1967-68: Shafter 58, Wasco 55
1967-68: Shafter 52, Wasco 65
1967-68: Shafter 56, Wasco 58
1968-69: Shafter 33, Wasco 28
1968-69: Shafter 50, Wasco 48
1968-69: Shafter 46, Wasco 41
1969-70: Shafter 45, Wasco 58
1969-70: Shafter 56, Wasco 72
1970-71: Shafter 64, Wasco 72
1970-71: Shafter 72, Wasco 61
1970-71: Shafter 58, Wasco 63
1971-72: Shafter 76, Wasco 73
1971-72: Shafter 55, Wasco 57
1971-72: Shafter 62, Wasco 73
1971-72: Shafter 55, Wasco 65
1972-73: Shafter 33, Wasco 38
1972-73: Shafter 52, Wasco 39
1972-73: Shafter 32, Wasco 47
1972-73: Shafter 46, Wasco 59
1973-74: Shafter 32, Wasco 47
1973-74: Shafter 48, Wasco 57
1974-75: Shafter 50, Wasco 67
1974-75: Shafter 42, Wasco 58
1975-76: Shafter 46, Wasco 40
1975-76: Shafter 61, Wasco 47
1976-77: Shafter 51, Wasco 55
1976-77: Shafter 56, Wasco 51
1977-78: Shafter 65, Wasco 60
1977-78: Shafter 61, Wasco 79
1978-79: Shafter 46, Wasco 52
1978-79: Shafter 46, Wasco 44
1978-79: Shafter 52, Wasco 64
1979-80: Shafter 52, Wasco 45
1979-80: Shafter 37, Wasco 43
1979-80: Shafter 52, Wasco 54
1980-81: Shafter 51, Wasco 47
1980-81: Shafter 50, Wasco 42
1980-81: Shafter 46, Wasco 50
1981-82: Shafter 63, Wasco 50
1981-82: Shafter 64, Wasco 56
1982-83: Shafter 65, Wasco 47
1982-83: Shafter 58, Wasco 47
1983-84: Shafter 80, Wasco 45
1983-84: Shafter 49, Wasco 47
1983-84: Shafter 57, Wasco 53
1984-85: Shafter 42, Wasco 28
1984-85: Shafter 67, Wasco 57
1984-85: Shafter 57, Wasco 47
1985-86: Shafter 60, Wasco 37
1985-86: Shafter 59, Wasco 41
1985-86: Shafter 71, Wasco 51
1986-87: Shafter 62, Wasco 38
1986-87: Shafter 49, Wasco 51
1986-87: Shafter 66, Wasco 36
1987-88: Shafter 73, Wasco 61
1987-88: Shafter 59, Wasco 44
1988-89: Shafter 59, Wasco 60
1988-89: Shafter 72, Wasco 80
1988-89: Shafter 50, Wasco 49
1989-90: Shafter 52, Wasco 59
1989-90: Shafter 56, Wasco 73
1990-91: Shafter 35, Wasco 53
1990-91: Shafter 55, Wasco 68
1990-91: Shafter 52, Wasco 68
1991-92: Shafter 66, Wasco 60
1991-92: Shafter 62, Wasco 48
1991-92: Shafter 60, Wasco 54
1991-92: Shafter 66, Wasco 52
1992-93: Shafter 57, Wasco 42
1992-93: Shafter 64, Wasco 42
1993-94: Shafter 48, Wasco 66
1993-94: Shafter 62, Wasco 51
1993-94
: Shafter 56, Wasco 51
1994-95: Shafter 57, Wasco 53
1994-95: Shafter 53, Wasco 44
1994-95: Shafter 43, Wasco 46
1994-95: Shafter 67, Wasco 61
1995-96: Shafter 43, Wasco 64
1995-96: Shafter 49, Wasco 55
1996-97: Shafter 39, Wasco 48
1996-97: Shafter 38, Wasco 47
1996-97: Shafter 44, Wasco 57
1996-97: Shafter 52, Wasco 62
1997-98: Shafter, 52 Wasco, 51
1997-98: Shafter, 52 Wasco, 40
1997-98: Shafter, 74 Wasco, 41
1998-99: Shafter, 49 Wasco, 38
1998-99: Shafter, 52 Wasco, 44
1998-99: Shafter, 62 Wasco, 58
1999-00: Shafter 51, Wasco 47
1999-00: Shafter 34, Wasco 37
1999-00: Shafter 39, Wasco 52
2000-01: Shafter, 49 Wasco 67
2000-01: Shafter, 48 Wasco 34
2001-02: Shafter, 43 Wasco 39
2001-02: Shafter, 40 Wasco 42
2001-02: Shafter, 36 Wasco 33
2002-03: Shafter, 47 Wasco 72
2002-03: Shafter, 56 Wasco 51
2003-04: Shafter 38, Wasco 62
2003-04: Shafter 31, Wasco 59
2004-05: Shafter 43, Wasco 67
2004-05: Shafter 36, Wasco 45
2005-06: Shafter 45, Wasco 44
2005-06: Shafter 55, Wasco 59
2005-06: Shafter 59, Wasco 57
2006-07: Shafter 63, Wasco 48
2006-07: Shafter 80, Wasco 67
2007-08: Shafter 70, Wasco 64
2007-08: Shafter 51, Wasco 42
2008-09: Shafter 41, Wasco 56
2008-09: Shafter 54, Wasco 43

0 comments: