Note: Tehachapi fans should know about this excellent site dedicated to Warrior football.
Longest Winning Streak: 10 (1931-32 to 1939-40)
Longest Losing Streak: 8 (1945-46 to 1948-49)
Current Streak: 5 Losses
1931-32: Shafter 24, Tehachapi 11
1931-32: Shafter 36, Tehachapi 7
1935-36: Shafter 42, Tehachapi 23
1935-36: Shafter Win, Tehachapi Loss
1936-37: Shafter Win, Tehachapi Loss
1937-38: Shafter 28, Tehachapi 13
1937-38: Shafter 14, Tehachapi 8
1938-39: Shafter 27, Tehachapi 25
1938-39: Shafter Win, Tehachapi Loss
1939-40: Shafter 22, Tehachapi 13
1939-40: Shafter 30, Tehachapi 34
1940-41: Shafter 15, Tehachapi 24
1940-41: Shafter 12, Tehachapi 19
1941-42: Shafter 18, Tehachapi 22
1941-42: Shafter 33, Tehachapi 23
1944-45: Shafter ?, Tehachapi ?
1945-46: Shafter 23, Tehachapi 25
1945-46: Shafter 18, Tehachapi 19
1946-47: Shafter 29, Tehachapi 31
1946-47: Shafter 14, Tehachapi 28
1947-48: Shafter 41, Tehachapi 51
1947-48: Shafter 30, Tehachapi 37
1948-49: Shafter 20, Tehachapi 25
1948-49: Shafter 17, Tehachapi 34
1949-50: Shafter 41, Tehachapi 16
1951-52: Shafter 63, Tehachapi 39
1952-53: Shafter W, Tehachapi L
1953-54: Shafter 41, Tehachapi 35
1958-59: Shafter 39, Tehachapi 44
1963-64: Shafter 63, Tehachapi 64
1975-76: Shafter 57, Tehachapi 59
1978-79: Shafter 89, Tehachapi 53
1979-80: Shafter 44, Tehachapi 28
1980-81: Shafter 32, Tehachapi 31
1981-82: Shafter 69, Tehachapi 51
1981-82: Shafter 51, Tehachapi 35
1981-82: Shafter 56, Tehachapi 44
1982-83: Shafter 62, Tehachapi 60
1982-83: Shafter 44, Tehachapi 50
1983-84: Shafter 68, Tehachapi 57
1984-85: Shafter 44, Tehachapi 46
1985-86: Shafter 66, Tehachapi 46
1986-87: Shafter 51, Tehachapi 42
1986-87: Shafter 59, Tehachapi 47
1987-88: Shafter 38, Tehachapi 51
1988-89: Shafter 63, Tehachapi 82
1989-90: Shafter 65, Tehachapi 75
1989-90: Shafter 45, Tehachapi 74
1990-91: Shafter 74, Tehachapi 68
1990-91: Shafter 50, Tehachapi 37
1991-92: Shafter 54, Tehachapi 31
1991-92: Shafter 56, Tehachapi 55
1992-93: Shafter 73, Tehachapi 51
1992-93: Shafter 53, Tehachapi 46
1993-94: Shafter 63, Tehachapi 52
1993-94: Shafter 80, Tehachapi 53
1994-95: Shafter 55, Tehachapi 41
1994-95: Shafter 62, Tehachapi 70
1995-96: Shafter 29, Tehachapi 46
1995-96: Shafter 51, Tehachapi 68
1996-97: Shafter 31, Tehachapi 56
1996-97: Shafter 35, Tehachapi 48
1997-98: Shafter 39, Tehachapi, 57
1997-98: Shafter 58, Tehachapi, 69
1997-98: Shafter 52, Tehachapi, 48
1998-99: Shafter 73, Tehachapi, L
1998-99: Shafter 61, Tehachapi, 45
1999-00: Shafter 52, Tehachapi 49
1999-00: Shafter 54, Tehachapi 47
2000-01: Shafter 67, Tehachapi 61
2000-01: Shafter 80, Tehachapi 72
2001-02: Shafter 45, Tehachapi 58
2001-02: Shafter 63, Tehachapi 51
2002-03: Shafter 50, Tehachapi 41
2002-03: Shafter 45, Tehachapi 46
2003-04: Shafter 53, Tehachapi 56
2003-04: Shafter 32, Tehachapi 86
2004-05: Shafter 40, Tehachapi 78
2004-05: Shafter 19, Tehachapi 50
2005-06: Shafter 50, Tehachapi 55
2005-06: Shafter 50, Tehachapi 65
2005-06: Shafter 40, Tehachapi 58
2006-07: Shafter 43, Tehachapi 59
2006-07: Shafter 62, Tehachapi 53
2006-07: Shafter 60, Tehachapi 57
2007-08: Shafter 42, Tehachapi 56
2007-08: Shafter 52, Tehachapi 69
2007-08: Shafter 52, Tehachapi 67
2008-09: Shafter 51, Tehachapi 66
2008-09: Shafter 43, Tehachapi 64

0 comments:
Post a Comment