Series Record: 46 wins, 85 losses, 1 tie? (see 1990-91 below)
1948-49: Shafter 37, Garces 22
1948-49: Shafter 48, Garces 32
1949-50: Shafter 50, Garces 25
1949-50: Shafter 43, Garces 12
1951-52: Shafter 34, Garces 37
1955-56: Shafter 49, Garces 27
1955-56: Shafter 33, Garces 39
1956-57: Shafter 21, Garces 19
1956-57: Shafter 32, Garces 44
1956-57: Shafter 40, Garces 47
1957-58: Shafter 60, Garces 40
1957-58: Shafter 52, Garces 56
1958-59: Shafter 31, Garces 46
1958-59: Shafter 46, Garces 45
1958-59: Shafter 43, Garces 67
1958-59: Shafter 24, Garces 27
1959-60: Shafter 46, Garces 65
1959-60: Shafter 25, Garces 71
1960-61: Shafter 53, Garces 35
1960-61: Shafter 49, Garces 42
1960-61: Shafter 46, Garces 43
1961-62: Shafter 54, Garces 40
1961-62: Shafter 45, Garces 43
1962-63: Shafter 45, Garces 46
1962-63: Shafter 44, Garces 47
1962-63: Shafter 46, Garces 43
1963-64: Shafter 45, Garces 64
1963-64: Shafter 37, Garces 64
1964-65: Shafter 61, Garces 50
1964-65: Shafter 78, Garces 60
1965-66: Shafter 58, Garces 69
1965-66: Shafter 43, Garces 44
1965-66: Shafter 50, Garces 54
1966-67: Shafter 52, Garces 50
1966-67: Shafter 56, Garces 61
1967-68: Shafter 62, Garces 54
1967-68: Shafter 56, Garces 57
1967-68: Shafter 62, Garces 66
1968-69: Shafter 62, Garces 49
1968-69: Shafter 49, Garces 44
1968-69: Shafter 71, Garces 69
1969-70: Shafter 52, Garces 47
1969-70: Shafter 63, Garces 53
1969-70: Shafter 58, Garces 57
1969-70: Shafter 60, Garces 62
1970-71: Shafter 66, Garces 49
1970-71: Shafter 38, Garces 48
1970-71: Shafter 52, Garces 55
1971-72: Shafter 72, Garces 59
1971-72: Shafter 60, Garces 56
1971-72: Shafter 30, Garces 50
1971-72: Shafter 45, Garces 65
1972-73: Shafter 64, Garces 56
1972-73: Shafter 59, Garces 39
1973-74: Shafter 50, Garces 63
1973-74: Shafter 69, Garces 76
1973-74: Shafter 48, Garces 50
1974-75: Shafter 44, Garces 62
1974-75: Shafter 60, Garces 83
1975-76: Shafter 48, Garces 67
1975-76: Shafter 47, Garces 48
1975-76: Shafter 55, Garces 57
1976-77: Shafter 54, Garces 61
1976-77: Shafter 59, Garces 77
1977-78: Shafter 68, Garces 79
1977-78: Shafter 51, Garces 88
1978-79: Shafter 54, Garces 70
1978-79: Shafter 47, Garces 46
1978-79: Shafter 45, Garces 49
1979-80: Shafter 62, Garces 51
1979-80: Shafter 48, Garces 61
1979-80: Shafter 50, Garces 58
1980-81: Shafter 38, Garces 41
1980-81: Shafter 42, Garces 46
1980-81: Shafter 62, Garces 50
1981-82: Shafter 59, Garces 48
1981-82: Shafter 78, Garces 46
1981-82: Shafter 51, Garces 53
1982-83: Shafter 74, Garces 45
1982-83: Shafter 55, Garces 35
1983-84: Shafter 63, Garces 40
1983-84: Shafter 44, Garces 25
1983-84: Shafter 63, Garces 45
1984-85: Shafter 38, Garces 42
1984-85: Shafter 61, Garces 65
1984-85: Shafter 71, Garces 59
1985-86: Shafter 42, Garces 44
1985-86: Shafter 45, Garces 43
1986-87: Shafter 60, Garces 40
1986-87: Shafter 50, Garces 62
1987-88: Shafter 41, Garces 54
1987-88: Shafter 56, Garces 72
1988-89: Shafter 49, Garces 62
1988-89: Shafter 49, Garces 61
1989-90: Shafter 42, Garces 56
1989-90: Shafter 40, Garces 64
1990-91: Shafter 55, Garces 62
1990-91: Shafter 34, Garces 34 ? (listed as L in W-L record)
1990-91: Shafter 41, Garces 54
1991-92: Shafter 53, Garces 54
1991-92: Shafter 39, Garces 37
1991-92: Shafter 57, Garces 61
1991-92: Shafter 60, Garces 70
1992-93: Shafter 52, Garces 50
1992-93: Shafter 46, Garces 59
1993-94: Shafter 54, Garces 48
1993-94: Shafter 42, Garces 52
1993-94: Shafter 43, Garces 57
1993-94: Shafter 61, Garces 59
1994-95: Shafter 32, Garces 49
1994-95: Shafter 45, Garces 52
1995-96: Shafter 39, Garces 73
1995-96: Shafter 40, Garces 72
1996-97: Shafter 40, Garces 50
1996-97: Shafter 43, Garces 55
1997-98: Shafter, 61 Garces, 71
1997-98: Shafter, 56 Garces, 73
1998-99: Shafter, 49 Garces, 59
1998-99: Shafter, 59 Garces, 66
1999-00: Shafter 56, Garces 62
1999-00: Shafter 56, Garces 39
2000-01: Shafter, 60 Garces 84
2000-01: Shafter, 54 Garces 68
2001-02: Shafter, 39 Garces 66
2001-02: Shafter, 51 Garces 72
2002-03: Shafter, 62 Garces 93
2002-03: Shafter, 65 Garces 98
2003-04: Shafter 45, Garces 65
2003-04: Shafter 63, Garces 69
2004-05: Shafter 56, Garces 83
2005-06: Shafter 50, Garces 66
2006-07: Shafter 61, Garces 69
Monday, April 21, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment