Sunday, April 20, 2008

Shafter-Arvin

Series Record: 43 wins 58 losses, 1 unknown

Longest Winning Streak: 6 (1999-00 to 2001-02)
Longest Losing Streak: 11 (1972-73 to 1981-82)
Current Streak: 2 Wins

1949-50: Shafter 50, Arvin 16
1949-50: Shafter 38, Arvin 18
1951-52: Shafter 39, Arvin 48
1952-53: Shafter 39, Arvin 35
1952-53: Shafter 46, Arvin 52
1953-54: Shafter 21, Arvin 42
1954-55: Shafter 40, Arvin 32
1954-55: Shafter 27, Arvin 25
1954-55: Shafter 42, Arvin 27
1955-56: Shafter 25, Arvin 27
1955-56: Shafter 33, Arvin 42
1956-57: Shafter 24, Arvin 28
1956-57: Shafter 41, Arvin 42
1957-58: Shafter 40, Arvin 42
1958-59: Shafter 25, Arvin 33
1958-59: Shafter 26, Arvin 27
1959-60: Shafter ?, Arvin ?
1960-61: Shafter 49, Arvin 41
1960-61: Shafter 58, Arvin 48
1963-64: Shafter 34, Arvin 74
1963-64: Shafter 47, Arvin 87
1964-65: Shafter 51, Arvin 36
1965-66: Shafter 51, Arvin 74
1965-66: Shafter 45, Arvin 50
1965-66: Shafter 52, Arvin 69
1966-67: Shafter 37, Arvin 55
1966-67: Shafter 43, Arvin 61
1966-67: Shafter L, Arvin W
1967-68: Shafter 39, Arvin 63
1967-68: Shafter 54, Arvin 65
1967-68: Shafter 45, Arvin 66
1968-69: Shafter 62, Arvin 44
1968-69: Shafter 53, Arvin 69
1968-69: Shafter 54, Arvin 51
1969-70: Shafter 61, Arvin 79
1969-70: Shafter 59, Arvin 50
1969-70: Shafter 60, Arvin 65
1970-71: Shafter 64, Arvin 72
1970-71: Shafter 63, Arvin 66
1971-72: Shafter 48, Arvin 55
1971-72: Shafter 74, Arvin 65
1971-72: Shafter 57, Arvin 70
1972-73: Shafter 61, Arvin 59
1972-73: Shafter 70, Arvin 65
1972-73: Shafter 61, Arvin 55
1972-73: Shafter 62, Arvin 55
1972-73: Shafter 55, Arvin 56
1973-74: Shafter 51, Arvin 55
1973-74: Shafter 52, Arvin 59
1974-75: Shafter 69, Arvin 75
1974-75: Shafter 62, Arvin 73
1975-76: Shafter 44, Arvin 58
1976-77: Shafter 44, Arvin 62
1977-78: Shafter 38, Arvin 50
1977-78: Shafter 48, Arvin 64
1980-81: Shafter 33, Arvin 42
1981-82: Shafter 40, Arvin 60
1982-83: Shafter 57, Arvin 53
1983-84: Shafter 43, Arvin 63
1984-85: Shafter 47, Arvin 62
1985-86: Shafter 44, Arvin 39
1986-87: Shafter 69, Arvin 45
1987-88: Shafter 55, Arvin 40
1988-89: Shafter 67, Arvin 48
1989-90: Shafter 43, Arvin 46
1990-91: Shafter 44, Arvin 81
1990-91: Shafter 53, Arvin 58
1990-91: Shafter 58, Arvin 64
1991-92: Shafter 52, Arvin 32
1991-92: Shafter 54, Arvin 46
1991-92: Shafter 69, Arvin 51
1994-95: Shafter 45, Arvin 59
1995-96: Shafter 40, Arvin 47
1995-96: Shafter 48, Arvin 44
1997-98: Shafter, 50 Arvin, 45
1997-98: Shafter, 59 Arvin, 56
1998-99: Shafter, 58 Arvin, 28
1998-99: Shafter, 51 Arvin, 40
1999-00: Shafter 56, Arvin 57
1999-00: Shafter 64, Arvin 48
2000-01: Shafter, 62 Arvin 53
2000-01: Shafter, 59 Arvin 54
2001-02: Shafter, 58 Arvin 55
2001-02: Shafter, 53 Arvin 42
2001-02: Shafter, 55 Arvin 50
2002-03: Shafter, 56 Arvin 66
2002-03: Shafter, 51 Arvin 41
2002-03: Shafter, 65 Arvin 49
2003-04: Shafter 58, Arvin 76
2003-04: Shafter 57, Arvin 65
2004-05: Shafter 40, Arvin 52
2004-05: Shafter 46, Arvin 70
2004-05: Shafter 31, Arvin 34
2005-06: Shafter 66, Arvin 56
2005-06: Shafter 49, Arvin 51
2006-07: Shafter 68, Arvin 62
2006-07: Shafter 60, Arvin 53
2007-08: Shafter 61, Arvin 69
2007-08: Shafter 53, Arvin 61
2008-09: Shafter 62, Arvin 68
2008-09: Shafter 80, Arvin 78
2008-09: Shafter 64, Arvin 45

0 comments: